MAVIC CROSSMAX SL II MTB-kengät Musta
Nostopalvelun saatavuutta ei pystytä lataamaan






Kuvaus
The MAVIC CROSSMAX SL II maastopyöräilykengät on suunniteltu erityisesti maastoon jotka etsivät tinkimätöntä suorituskykyä. Hiilikomposiittipohjansa ansiosta ne takaavat optimaalisen voimansiirron jokaisella poljinliikkeellä. Tämä tehokkuus ei millään tavoin heikennä mukavuutta: leveämpi istuvuus ja joustavat materiaalit takaavat hyvän istuvuuden myös pitkillä matkoilla.
Nämä kengät on suunniteltu vaativimmillekin poluille, ja ne suojaavat jalkoja täydellisesti. TPU-kivisuoja suojaa iskuilta, ja kengän ympärillä oleva vahvistettu nauha lisää sen kestävyyttä. Voit siis ratsastaa luottavaisin mielin maastosta riippumatta.
Lopuksi MAVIC CROSSMAX SL II erottuu poikkeuksellisen hyvän pidon ansiosta. 8 mm:n TPU-korvakkeet yhdistettynä kuvioituun ulkopohjaan takaavat luotettavan pidon myös kaikkein epävakaimmilla alustoilla. Nämä kengät takaavat vakauden, turvallisuuden ja suorituskyvyn kaikenlaisessa maastossa, ajoitpa sitten ylämäkeen, alamäkeen tai ahtaisiin mutkiin.
Kokoopas :
Jalan pituus (cm) | Eurooppa | UK | YHDYSVALLAT | Japani |
22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
23.0 | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 22.5 |
23.5 | 37 ⅓ | 4.5 | 5 | 23 |
24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
25.6 | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 25.5 |
26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
28.0 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28.5 |
28.6 | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 29 |
29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |
Ref: 15430261244284