Confortable . Le système de
"Confortable . Le système de velcro pour le serrage fonctionne bien ."
Onko sinulla tili?
Kirjaudu sisään osoitteessa maksaaksesi nopeammin.
Nostopalvelun saatavuutta ei pystytä lataamaan

MAVIC AKSIUM STRAP -maantiekengät tarjoavat erinomaisen kompromissin tuen ja yksinkertaisuuden välillä. Mavic Strap-kiinnitysjärjestelmän ansiosta jalka on täydellisen tukevasti paikallaan, mikä mahdollistaa sujuvan ja tehokkaan polkemisen myös pitkillä matkoilla.
Ne ovat myös mukavat siistin, hengittävän rakenteensa ansiosta, joka on ihanteellinen säännöllisille retkille. Pohja tarjoaa hyvän jäykkyyden, joka optimoi voimansiirron ja säilyttää samalla pyöräilijän hyvinvoinnin.
Nämä kengät on helppo pukea jalkaan, ja säätölenkit helpottavat säätöä. Ne ovat käytännölliset ja kaikkien saatavilla.
Kokoopas :
| Jalan pituus (cm) | Eurooppa | UK | USA | Japani |
| 22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 23.0 | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 23.5 | 37 ⅓ | 4.5 | 5 | 23 |
| 24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
| 24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 25.6 | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
| 26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
| 27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 28.0 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 28.6 | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 29 |
| 29.0 | 46 | 11 11 | .5 | 29.5 |
| 29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
| 29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
| 30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |
Ref: 15430260687228
Overall rating: 5.0 / 5 from 1 reviews.
Review topics: [].
"Confortable . Le système de velcro pour le serrage fonctionne bien ."